SINOTRANS CONTAINER LINES
SINOTRANS CONTAINER LINES
SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LT
Địa chỉ: Sinotrans Mansion 23/F, No, 188 Fujian Road(M) Shanghai, China
Sinotrans container lines- HẢI PHÒNG
- Mỗi năm đón trung bình 45- 50 chuyến tàu.
- Sản lượng hàng nhập từ 15.000 – 16.000 TEUS/ năm
- Sản lượng hàng xuất từ 9.000-11.000 TEUS/ năm, trung bình mỗi năm tăng 10-20%, luôn đạt 130%-150% chỉ tiêu Head Office giao cho.
Sinotrans container lines - Hồ Chí Minh
- Tính đến nay đã đón: 25 chuyến tàu
- Sản lượng hàng nhập trung bình 411 Teus/ chuyến
- Sản lượng hàng xuất trung bình: 202 Teus/ chuyến.
HAIPHONG- HONGKONG-SHANGHAI-NINGBO DIRECT SAILLING SCHEDULE
VESSEL | VOY | HPH | HKG ETA |
NGB ETA |
SHA ETA |
|
ETA/ETD | ETD | TERMINAL | ||||
SITC HAKATA | 2129N | (Thu) 05/08 | DINH VU | (Sun) 08/08 | (Wed) 11/08 | (Fri) 13/08 |
BRIGHT LAEM CHABANG | 2128N | (Fri) 06/08 | PTSC DINH VU | (Mon) 09/08 | (Thu) 12/08 | (Sat) 14/08 |
BRIGHT LAEM CHABANG | 2130N | (Thu) 19/08 | PTSC DINH VU | (Sun) 22/08 | (Wed) 25/08 | (Fri) 27/08 |
SITC HAKATA | 2133N | (Thu) 26/08 | DINH VU | (Sun) 29/08 | (Wed) 01/09 | (Fri) 03/09 |
BRIGHT LAEM CHABANG | 2134N | (Thu) 02/09 | PTSC DINH VU | (Sun) 05/09 | (Wed) 08/09 | (Fri) 10/09 |
SITC HAKATA | 2135N | (Thu) 09/09 | DINH VU | (Sun) 12/09 | (Wed) 15/09 | (Fri) 17/09 |
BRIGHT LAEM CHABANG | 2136N | (Thu) 16/09 | PTSC DINH VU | (Sun) 19/09 | (Wed) 22/09 | (Fri) 24/09 |
SITC HAKATA | 2137N | (Thu) 23/09 | DINH VU | (Sun) 26/09 | (Wed) 29/09 | (Fri) 01/10 |
Lĩnh vực hoạt động
01/
Đại lý tàu
02/
ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS
03/
KHO BÃI
Công ty cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA Corporation)
![]() ![]() ![]() |